77979
Port Lavaca, TX
CITY OF PORT LAVACA
Is Port Lavaca tap water safe to drink?
Source: Official EPA UCMR5 federal monitoring data | Last tested November 2024
Can you drink the tap water in Port Lavaca?
Port Lavaca tap water has 7 contaminants above EPA guidelines, including 6:2 FTS at 10,2× the limit (tested November 2024). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
Recommended for Port Lavaca tap water
Pitcher filter
Epic Pure XP Water Filter Pitcher
NSF-certified dual-layer filtration reduces 70+ contaminants including PFAS, lead, chlorine, microplastics, and bacteria.
The health risk for Port Lavaca
PFAS ('forever chemicals') have been detected above EPA limits in this water system's most recent tests. These synthetic chemicals do not break down in the body and are linked to a range of health effects. A certified filter is strongly recommended.
- 6:2 FTS, lithium, PFBS, PFPeA above limit.
6:2 FTS concentration (µg/L)
November 2024
0 µg/L
0.005 µg/L
0.1 µg/L
0.051 µg/L
Detected
µg/L
0.005 µg/L
EPA limit
guideline
920% above limit
Comparison
vs. guideline
EPA limit: 0.005 µg/L | Your water: 0.051 µg/L
Certified Filters for Port Lavaca Tap Water
6:2 FTS (a PFAS 'forever chemical') was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Pitcher filter
Epic Pure XP Water Filter Pitcher
NSF-certified dual-layer filtration reduces 70+ contaminants including PFAS, lead, chlorine, microplastics, and bacteria.
Under-sink RO system
Waterdrop G3P600 Reverse Osmosis System
8-stage tankless RO system certified to NSF/ANSI 58, reduces 1,000+ contaminants including PFAS, lead, arsenic, fluoride, and nitrates.
Most elevated compounds
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| 6:2 FTS Tested: November 2024 · GBRA CALHOUN COUNTY RURAL WATER SYSTEM |
0.051 µg/L | 0.005 µg/L | 920% above limit |
| PFPeA Tested: August 2024 · GBRA Water Intertie |
0.011 µg/L | 0.003 µg/L | 250% above limit |
| PFPeA Tested: November 2024 · GBRA CALHOUN COUNTY RURAL WATER SYSTEM |
0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 170% above limit |
| lithium Tested: November 2024 · GBRA CALHOUN COUNTY RURAL WATER SYSTEM |
19.300 µg/L | 10 µg/L | 93% above limit |
| lithium Tested: January 2024 · GBRA Water Intertie |
14.900 µg/L | 10 µg/L | 49% above limit |
View all tested compounds
GBRA CALHOUN COUNTY RURAL WATER SYSTEM · Tested: November 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| 6:2 FTS | 0.051 µg/L | 0.005 µg/L | 920% above limit |
| PFPeA | 0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 170% above limit |
| lithium | 19.300 µg/L | 10 µg/L | 93% above limit |
| PFBS | 0.004 µg/L | 0.003 µg/L | 17% above limit |
| PFHxS | 0.004 µg/L | 0.01 µg/L | 41% of limit |
| PFHxA | 0.005 µg/L | 3 µg/L | 0.2% of limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
GBRA Water Intertie · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFPeA | 0.011 µg/L | 0.003 µg/L | 250% above limit |
| lithium | 14.900 µg/L | 10 µg/L | 49% above limit |
| PFBS | 0.003 µg/L | 0.003 µg/L | 13% above limit |
| PFHxS | 0.006 µg/L | 0.01 µg/L | 56% of limit |
| PFHxA | 0.006 µg/L | 3 µg/L | 0.2% of limit |
| PFBA | 0.006 µg/L | 6 µg/L | 0.1% of limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Check another ZIP code
Data reflects publicly reported utility records from EPA datasets and local utility disclosures. This information is educational and not medical advice.