Is Wright tap water safe to drink?
- Eglin AFB CCD, FL
- Fort Walton Beach CCD, FL
The short answer for Wright
Wright tap water has 13 contaminants above EPA guidelines, including lithium at 2.5× the limit (tested August 2024). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
The health risk for Wright
- lithium above limit.
lithium was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Here's what actually removes PFAS from your water
The right filter eliminates PFAS at the tap. But not all filters do - and the type you choose matters for your home.
Common pitchers like Brita do not remove PFAS. You need a filter independently certified to NSF P473 (for pitcher filters) or NSF/ANSI 58 (for reverse osmosis systems). All three options below carry the relevant certification.
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium Tested: August 2024 · Office Well Plant |
24.600 µg/L | 10 µg/L | 146% above limit |
| lithium Tested: August 2024 · Hawkins Plant |
21.500 µg/L | 10 µg/L | 115% above limit |
| lithium Tested: August 2024 · Newcastle Plant |
21.200 µg/L | 10 µg/L | 112% above limit |
| lithium Tested: August 2024 · Shalimar Plant |
20.200 µg/L | 10 µg/L | 102% above limit |
| lithium Tested: August 2024 · Shalimar Annex Plant |
20.000 µg/L | 10 µg/L | 100% above limit |
View all tested compounds
Forrest Avenue Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 11.500 µg/L | 10 µg/L | 15% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Hawkins Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 21.500 µg/L | 10 µg/L | 115% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Newcastle Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 21.200 µg/L | 10 µg/L | 112% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Northgate Plant · Tested: September 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 11.000 µg/L | 10 µg/L | 10% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Office Well Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 24.600 µg/L | 10 µg/L | 146% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Shalimar Annex Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 20.000 µg/L | 10 µg/L | 100% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Shalimar Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 20.200 µg/L | 10 µg/L | 102% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #10 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 15.400 µg/L | 10 µg/L | 54% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #11 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 15.500 µg/L | 10 µg/L | 55% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #2 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 19.600 µg/L | 10 µg/L | 96% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #3 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 16.000 µg/L | 10 µg/L | 60% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #6 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 13.300 µg/L | 10 µg/L | 33% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well #7 · Tested: May 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 13.400 µg/L | 10 µg/L | 34% above limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Longwood Well Plant · Tested: August 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| 6:2 FTS | 0.005 µg/L | 0.005 µg/L | 100% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water utilities serving ZIP 32547
Service area boundaries are approximate and based on state filings or modeled estimates. Contact your utility to confirm exact service at a specific address.
- OKALOOSA CO.WTR.; SWR.SYSTEMAction advised
Frequently Asked Questions about ZIP 32547 Tap Water
What contaminants are above EPA limits in ZIP 32547?
ZIP 32547 has 13 contaminants above EPA health guidelines in the latest available data, including lithium at 2.5x the EPA guideline. The full table on this page lists every tested compound and its measured level.
Will boiling ZIP 32547 tap water remove lithium?
No. Boiling tap water does not remove lithium. Lithium is a dissolved mineral, so heat does not break it down and evaporation can actually concentrate it. Reverse osmosis (NSF/ANSI 58) is the most reliable at-home option for reducing lithium.
Do basic pitcher filters remove lithium?
Standard pitcher filters are not certified to reduce lithium. Reverse osmosis (NSF/ANSI 58) is the most widely available home option for reducing lithium in drinking water.
Who provides tap water in ZIP 32547?
Public records identify OKALOOSA CO.WTR.; SWR.SYSTEM as a primary water system associated with ZIP 32547. Service boundaries can vary by address, so confirm exact service with the utility.
When was ZIP 32547 tap water last tested?
The most recent test date used in this report is May 2025. EnviroClarity last refreshed this page on 2026-05-05.
Where can I find the official water quality report for ZIP 32547?
Every U.S. public water system is required to publish an annual Consumer Confidence Report (CCR). Contact OKALOOSA CO.WTR.; SWR.SYSTEM or visit their website for the latest official report covering ZIP 32547. The EPA also maintains a national CCR locator.
Check another ZIP code
Nearby ZIP reports
- 32548 - Fort Walton Beach CCD, Fort Walton Beach tap water report
- 32549 - Fort Walton Beach tap water report
- 32579 - Lake Lorraine tap water report
- 32544 - Hurlburt Field tap water report
- 32542 - Eglin AFB CCD, Valparaiso tap water report
- 32569 - Mary Esther tap water report
- 32580 - Niceville-Valparaiso CCD, Valparaiso tap water report
- 32540 - Destin tap water report
Data reflects publicly reported utility records from EPA datasets and local utility disclosures. This information is educational and not medical advice.