Is tap water in Central Volusia CCD (32764) safe to drink?
- Central Volusia CCD, FL
- Deltona CCD, FL
- Osteen, FL
The short answer for Central Volusia CCD (32764)
Deltona tap water has 30 contaminants above EPA guidelines, including PFBS at 3.4× the limit (tested July 2024). See the full compound-by-compound breakdown and filter recommendations.
The health risk for Deltona
- PFBS, PFHpA, PFHxS, PFOA, PFOS, PFPeA above limit.
PFBS (a PFAS 'forever chemical') was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Here's what actually removes PFAS from your water
The right filter eliminates PFAS at the tap. But not all filters do - and the type you choose matters for your home.
Common pitchers like Brita do not remove PFAS. You need a filter independently certified to NSF P473 (for pitcher filters) or NSF/ANSI 58 (for reverse osmosis systems). All three options below carry the relevant certification.
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS Tested: July 2024 · Well 27 |
0.010 µg/L | 0.003 µg/L | 243% above limit |
| PFBS Tested: July 2024 · Saxon WTP |
0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 163% above limit |
| PFBS Tested: August 2024 · Well 23 |
0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 163% above limit |
| PFBS Tested: July 2024 · Normandy WTP |
0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 157% above limit |
| PFOS Tested: July 2024 · Normandy WTP |
0.010 µg/L | 0.004 µg/L | 155% above limit |
View all tested compounds
Magdalena wtp · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.007 µg/L | 0.003 µg/L | 120% above limit |
| PFPeA | 0.006 µg/L | 0.003 µg/L | 100% above limit |
| PFOS | 0.007 µg/L | 0.004 µg/L | 82% above limit |
| PFOA | 0.007 µg/L | 0.004 µg/L | 70% above limit |
| PFHxS | 0.004 µg/L | 0.004 µg/L | 12% above limit |
| PFHpA | 0.003 µg/L | 0.003 µg/L | 3% above limit |
| PFHxA | 0.005 µg/L | 3 µg/L | 0.2% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well 27 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.010 µg/L | 0.003 µg/L | 243% above limit |
| PFOS | 0.010 µg/L | 0.004 µg/L | 148% above limit |
| PFPeA | 0.006 µg/L | 0.003 µg/L | 87% above limit |
| PFOA | 0.005 µg/L | 0.004 µg/L | 35% above limit |
| PFHxS | 0.004 µg/L | 0.004 µg/L | 12% above limit |
| PFHxA | 0.005 µg/L | 3 µg/L | 0.2% of limit |
| PFBA | 0.006 µg/L | 6 µg/L | 0.1% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Normandy WTP · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 157% above limit |
| PFOS | 0.010 µg/L | 0.004 µg/L | 155% above limit |
| PFPeA | 0.005 µg/L | 0.003 µg/L | 63% above limit |
| PFOA | 0.005 µg/L | 0.004 µg/L | 15% above limit |
| PFHxS | 0.003 µg/L | 0.004 µg/L | 77% of limit |
| PFHxA | 0.004 µg/L | 3 µg/L | 0.1% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Saxon WTP · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 163% above limit |
| PFPeA | 0.005 µg/L | 0.003 µg/L | 70% above limit |
| PFOS | 0.007 µg/L | 0.004 µg/L | 68% above limit |
| PFOA | 0.004 µg/L | 0.004 µg/L | 12% above limit |
| PFHxS | 0.003 µg/L | 0.004 µg/L | 85% of limit |
| PFHxA | 0.003 µg/L | 3 µg/L | 0.1% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well 23 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.008 µg/L | 0.003 µg/L | 163% above limit |
| PFOS | 0.006 µg/L | 0.004 µg/L | 53% above limit |
| PFPeA | 0.004 µg/L | 0.003 µg/L | 33% above limit |
| PFOA | 0.005 µg/L | 0.004 µg/L | 15% above limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Wellington WTP · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.007 µg/L | 0.003 µg/L | 130% above limit |
| PFOS | 0.008 µg/L | 0.004 µg/L | 98% above limit |
| PFPeA | 0.004 µg/L | 0.003 µg/L | 20% above limit |
| PFHxS | 0.004 µg/L | 0.004 µg/L | 98% of limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Plant 11 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFHxS | 0.006 µg/L | 0.004 µg/L | 43% above limit |
| PFBS | 0.003 µg/L | 0.003 µg/L | 3% above limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Sagamore WTP · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| PFBS | 0.007 µg/L | 0.003 µg/L | 120% above limit |
| PFOS | 0.006 µg/L | 0.004 µg/L | 57% above limit |
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Courtland TP · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
V-0199 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| Arsenic | 0.500 µg/L | 10 µg/L | 5% of limit |
| Lead | 0.723 µg/L | 15 µg/L | 5% of limit |
| Chromium | 0.500 µg/L | 100 µg/L | 0.5% of limit |
| Copper | 0.584 µg/L | 1300 µg/L | 0.0% of limit |
| Nitrate + Nitrite | 0.010 mg/L | 1E+04 mg/L | 0.0% of limit |
| Alkalinity, total | 5.878 mg/L | — | — |
| Aluminum | 143.710 µg/L | — | — |
| Ammonia | 0.060 mg/L | — | — |
| Ammonia-nitrogen | 0.083 mg/L | — | — |
| Antimony | 0.500 µg/L | — | — |
| Barium | 22.281 µg/L | — | — |
| Beryllium | 0.050 µg/L | — | — |
| Cadmium | 0.050 µg/L | — | — |
| Calcium | 106.021 mg/L | — | — |
| Chloride | 27.860 mg/L | — | — |
| Escherichia coli | 1.000 MPN/100mL | — | — |
| Fluoride | 0.085 mg/L | — | — |
| Iron | 2116.793 µg/L | — | — |
| Magnesium | 1.529 mg/L | — | — |
| Manganese | 18.589 µg/L | — | — |
| Molybdenum | 1.000 µg/L | — | — |
| Nickel | 0.500 µg/L | — | — |
| Organic carbon | 2.693 mg/L | — | — |
| Orthophosphate | 0.492 mg/L | — | — |
| Phosphorus | 0.023 mg/L | — | — |
| Potassium | 1.071 mg/L | — | — |
| Purge Volume | 31.500 gal | — | — |
| Selenium | 5.000 µg/L | — | — |
| Silver | 0.050 µg/L | — | — |
| Sodium | 16.024 mg/L | — | — |
| Strontium | 430.968 µg/L | — | — |
| Sulfate | 3.000 mg/L | — | — |
| Thallium | 0.050 µg/L | — | — |
| Tin | 0.500 µg/L | — | — |
| Total Coliform | 1.000 MPN/100mL | — | — |
| Total dissolved solids | 283.500 mg/L | — | — |
| Total hardness | 5.305 mg/L | — | — |
| Total Kjeldahl nitrogen (Or... | 0.164 mg/L | — | — |
| True color | 100.000 PCU | — | — |
| Vanadium | 0.964 µg/L | — | — |
| Water level in well, depth ... | 6.070 ft | — | — |
| Zinc | 5.000 µg/L | — | — |
Well 24 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Well 28 · Tested: Multiple dates
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Water utilities serving ZIP 32764
Service area boundaries are approximate and based on state filings or modeled estimates. Contact your utility to confirm exact service at a specific address.
- DELTONA WATERAction advised
- V-0199 (WQP)No recent federal sampling
Frequently Asked Questions about ZIP 32764 Tap Water
What contaminants are above EPA limits in ZIP 32764?
ZIP 32764 has 30 contaminants above EPA health guidelines in the latest available data, including PFBS at 3.4x the EPA guideline. The full table on this page lists every tested compound and its measured level.
Will boiling ZIP 32764 tap water remove PFBS?
No. Boiling does not remove PFAS, and the compounds can actually become more concentrated as water evaporates. To reduce PFAS at home, use a filter independently certified to NSF/ANSI P473 (activated-carbon pitcher or under-sink) or NSF/ANSI 58 (reverse osmosis).
Do basic pitcher filters remove PFBS?
Most basic pitcher filters are only certified to NSF/ANSI 42 or 53, which do not cover PFAS. Look for a filter independently certified to NSF/ANSI P473 (activated-carbon pitcher or under-sink) or NSF/ANSI 58 (reverse osmosis) on the spec sheet.
Who provides tap water in ZIP 32764?
Public records identify DELTONA WATER as a primary water system associated with ZIP 32764. Service boundaries can vary by address, so confirm exact service with the utility.
When was ZIP 32764 tap water last tested?
The most recent test date used in this report is August 2024. EnviroClarity last refreshed this page on 2026-05-05.
Where can I find the official water quality report for ZIP 32764?
Every U.S. public water system is required to publish an annual Consumer Confidence Report (CCR). Contact DELTONA WATER or visit their website for the latest official report covering ZIP 32764. The EPA also maintains a national CCR locator.
Check another ZIP code
Nearby ZIP reports
- 32738 - Deltona CCD, Deltona tap water report
- 32772 - Sanford tap water report
- 32725 - Deltona CCD, Deltona tap water report
- 32732 - Geneva tap water report
- 32716 - Altamonte Springs tap water report
- 32771 - Midway, Sanford tap water report
- 32773 - Sanford CCD, Sanford tap water report
- 32713 - DeBary tap water report
Data reflects publicly reported utility records from EPA datasets and local utility disclosures. This information is educational and not medical advice.