20640
Indian Head, MD
TOWN OF INDIAN HEAD
Is Indian Head tap water safe to drink?
Source: Official EPA UCMR5 federal monitoring data | Last tested November 2025
Can you drink the tap water in Indian Head?
Indian Head tap water has lithium above EPA guidelines at 1,2× the limit (tested November 2025). See the full report with all tested compounds and filter options.
Recommended for Indian Head tap water
Pitcher filter
Epic Pure XP Water Filter Pitcher
NSF-certified dual-layer filtration reduces 70+ contaminants including PFAS, lead, chlorine, microplastics, and bacteria.
The health risk for Indian Head
lithium has been detected above EPA limits in this water system's recent tests. A certified filter designed for this contaminant type is strongly recommended.
- lithium above limit.
lithium concentration (µg/L)
November 2025
0 µg/L
10 µg/L
20 µg/L
12.100 µg/L
Detected
µg/L
10 µg/L
EPA limit
guideline
21% above limit
Comparison
vs. guideline
EPA limit: 10 µg/L | Your water: 12.100 µg/L
Certified Filters for Indian Head Tap Water
lithium was detected above EPA limits. These filters are independently certified to reduce common drinking-water contaminants.
Pitcher filter
Epic Pure XP Water Filter Pitcher
NSF-certified dual-layer filtration reduces 70+ contaminants including PFAS, lead, chlorine, microplastics, and bacteria.
Under-sink RO system
Waterdrop G3P600 Reverse Osmosis System
8-stage tankless RO system certified to NSF/ANSI 58, reduces 1,000+ contaminants including PFAS, lead, arsenic, fluoride, and nitrates.
Most elevated compounds
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium Tested: September 2024 · NAVAL SUPPORT FACILITY, INDIAN HEAD |
12.100 µg/L | 10 µg/L | 21% above limit |
View all tested compounds
NAVAL SUPPORT FACILITY, INDIAN HEAD · Tested: September 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | 12.100 µg/L | 10 µg/L | 21% above limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Bryans Rd #6 · Tested: December 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
South Hampton 1 · Tested: December 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
South Hampton 2 · Tested: December 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Strawberry Hill · Tested: December 2024
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
TOWN OF INDIAN HEAD Well 3 · Tested: November 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
TOWN OF INDIAN HEAD Well 4 · Tested: November 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
TOWN OF INDIAN HEAD Well 6R · Tested: November 2025
| Compound | Measurement | EPA Limit | Comparison |
|---|---|---|---|
| lithium | <9.000 µg/L | 10 µg/L | Below limit |
| HFPO-DA | <0.005 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFNA | <0.004 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxS | <0.003 µg/L | 0.01 µg/L | Below limit |
| PFHxA | <0.003 µg/L | 3 µg/L | Below limit |
| PFBA | <0.005 µg/L | 6 µg/L | Below limit |
| 11Cl-PF3OUdS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 4:2 FTS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| 6:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 8:2 FTS | <0.005 µg/L | 0.005 µg/L | Below limit |
| 9Cl-PF3ONS | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
| ADONA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFBS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFDoA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFHpS | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFOA | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFOS | <0.004 µg/L | 0.004 µg/L | Below limit |
| PFPeA | <0.003 µg/L | 0.003 µg/L | Below limit |
| PFTrDA | <0.007 µg/L | 0.007 µg/L | Below limit |
| PFUnA | <0.002 µg/L | 0.002 µg/L | Below limit |
Check another ZIP code
Data reflects publicly reported utility records from EPA datasets and local utility disclosures. This information is educational and not medical advice.